会員構成(2025年6月1日現在)
| 技 術 部 門 | 選 択 科 目 | 会員人数(名) | |||
| 選択科目 | 総監部門 | 一般部門 | 総監部門 | ||
| 機 械 | 機械設備 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 材料強度・信頼性 | 1 | 1 | |||
| 電気電子 | 電気電子 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 化 学 | 高分子製品 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 建 設 | 土質及び基礎 | 32 | 4 | 192 | 40 |
| 鋼構造及びコンクリート | 29 | 8 | |||
| 都市及び地方計画 | 10 | 3 | |||
| 河川、砂防及び海岸・海洋 | 43 | 11 | |||
| 港湾及び空港 | 10 | 3 | |||
| 道 路 | 38 | 5 | |||
| 鉄 道 | 0 | 0 | |||
| トンネル | 3 | 1 | |||
| 施工計画、施工設備及び積算 | 8 | 2 | |||
| 建設環境 | 19 | 3 | |||
| 上下水道 | 上水道及び工業用水道 | 3 | 0 | 11 | 3 |
| 下水道 | 8 | 3 | |||
| 衛生工学 | 廃棄物管理 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 空気調和 | 1 | 0 | |||
| 建築物環境衛生管理 | 1 | 1 | |||
| 農 業 | 農芸化学 | 1 | 0 | 12 | 2 |
| 農業土木 | 2 | 0 | |||
| 農業及び蚕糸 | 2 | 1 | |||
| 農村環境 | 1 | 1 | |||
| 植物保護 | 1 | 0 | |||
| 蚕糸及び園芸 | 1 | 0 | |||
| 農業農村工学 | 3 | 0 | |||
| 農業・食品 | 1 | 0 | |||
| 森 林 | 林業 | 1 | 0 | 11 | 1 |
| 森林土木 | 8 | 1 | |||
| 林 産 | 2 | 0 | |||
| 水産 | 漁業及び増養殖 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 水産水域環境 | 1 | 0 | |||
| 情報工学 | ソフトウェア工学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 応用理学 | 地 質 | 10 | 2 | 10 | 2 |
| 生物工学 | 生物環境工学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 環 境 | 環境保全計画 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 自然環境保全 | 4 | 0 | |||
| 環境影響評価 | 1 | 0 | |||
| 部門合計 | 254 | 51 | |||
| 技術士数 | 190 | ||||
| 会員数 | 195(4) | ||||
| (修習技術者) | |||||
| ※ 選択科目の名称は資格取得時の名称表示とする。 | |||||
| ※ 部門合計は複数の選択科目取得者を含む科目別延べ人数を示す。複数の部門を取得している場合があるため、一般部門の合計と技術士数は一致しない。 | |||||
| ※ 会員数の( )内値は修習技術者の人数(内数)を示す。 | |||||

